Firmaprofil
| Grundlagt | 1937 i Rankweil Vorarlberg, Østrig, af Artur Bawart |
| Ejerskab | Familien Bawart |
| Daglig ledelse | Andreas Bawart -
Kommerciel Direktør, og ingeniør Thomas Bawart - Teknisk Direktør |
| Forskning & udvikling | 7 Mio. EUR årligt |
| Produktprogram | Startbatterier, traktionsbatterier, stationære batterier, Wuchtofit afbalanceringsvægte, batteritilbehør, Tekniske kunststofdele |
| Antal beskæftigede | ca. 760 medarbejdere i koncernen, heraf ca. 510 medarbejdere på fabrikken i Linz Leonding, Østrig |
| Nuværende årlige produktion | 4.000.000 stk. startbatterier |
| Gruppeomsætning | 2009/2010 (01.04 - 31.03) - 202 mio. EUR, 2010/2011 (01.04 - 31.03) - 225 mio. EUR, 2011/2012 (01.04 - 31.03) - 237 mio. EUR |
| Eksportandel | over 90% i mere end 50 lande i Europa, Afrika, Asien |
Banner er leverandør til betydelige nymonteringsfirmaer, som f.eks:
AIXAM - F
Aston Martin - GB
Audi - D
BMW - D
Bomag - D
Caterpillar - B
Dethleffs - D
Hymer - D
Jungheinrich - D
Kässbohrer - D
Liebherr - A, D
Mercedes - D
Mitsubishi - NL
Rammax - D
Skoda - CZ
Volvo - B
VW - D, SK



Firmaprofil
Mærke
Karriere





